Индексация пенсий

В 2019 году произошла индексация пенсий в Российской Федерации, теперь стоимость одного пенсионного коэффициента оставляет 87,24 рублей, при этом размер фиксированной выплаты – 5 334,19 руб. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, что выше индекса роста цен за 2018 год.

Социальные пенсии проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 2,9% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

Обратите внимание, что теперь минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан России теперь по закону не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания.

2015 2016 2017 2018 2019
Страховая пенсия 11,4% 4% 5,8% 3,7% 7,05%
Стоимость пенсионного коэффициента после индексации 71,41 74,27 78,58 81,49 87,24
Социальные пенсии 10,3% 4% 1,5% 2,9% 2,4%

Если размер пенсии гражданина РФ вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами окажется ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то ему в обязательном порядке будет установлена социальная доплата, зависящая от субъекта федерации, в котором данный пенсионер зарегистрирован по месту жительства.

Социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 2019 году

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма пенсионного обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (рассчитывается для каждого региона по отдельности) в регионе его проживания, действующим пенсионным законодательством положена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе, где живет пенсионер.

Индексация пенсий

  1. Федеральная социальная доплата до уровня ПМП выплачивается территориальным органами Пенсионного фонда и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины ПМП, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
  2. Региональная социальная доплата до уровня ПМП выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума.

Индексация пенсий

При подсчете общей суммы материального пенсионного обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

  • пенсия (страховая, социальная, и др.)
  • дополнительное материальное (социальное) обеспечение
  • ЕДВ — ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг)
  • выплаты по иным мерам социальной поддержки, установленным законодательством субъектов РФ в денежном выражении.

Прожиточный минимум в субъектах федерации на 2019 год

Наименование субъекта Российской Федерации Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации
В целом по Российской Федерации 8 846 Закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ
Центральный федеральный округ
Белгородская область 8 016 Закон от 27.11.2018 № 310
Брянская область 8 523 Закон от 24.10.2018 № 72-З
Владимирская область 8 526 Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ
Воронежская область 8 750 Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ
Ивановская область 8 576 Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ
Калужская область 8 708 Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ
Костромская область 8 630 Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО
Курская область 8 600 Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО
Липецкая область 8 620 Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ
Орловская область 8 730 Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ
Рязанская область 8 568 Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ
Смоленская область 8 825 Закон от 25.10.2018 № 105-з
Тамбовская область 7 811 Закон от 06.11.2018 № 283-З
Тверская область 8 846 Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО
Тульская область 8 658 Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО
Ярославская область 8 163 Закон от 31.10.2018 № 51-з
Москва 12 115 Закон от 31.10.2018 № 22
Московская область 9 908 Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 8 846 Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК
Республика Коми 10 742 Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ
Архангельская область 10 258 Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ
Ненецкий а.о. 17 956 Закон от 29.10.2018 № 6-оз
Вологодская область 8 846 Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ
Калининградская область 8 846 Закон от 19.11.2018 № 224
г.Санкт-Петербург 8 846 Закон от 30.11.2018 № 711-714
Ленинградская область 8 846 Закон от 20.12.2018 № 130-оз
Мурманская область 12 674 Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО
Новгородская область 8 846 Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ
Псковская область 8 806 Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 8 680 Закон от 30.10.2018 № 63
Республика Ингушетия 8 846 Закон от 26.10.2018 № 43-рз
Кабардино-Балкарская Республика 8 846 Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ
Карачаево-Черкесская Республика 8 846 Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ
Республика Северная Осетия-Алания 8 455 Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ
Чеченская Республика 8 735 Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ
Ставропольский край 8 297 Закон от 02.11.2018 № 91-кз
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 8 138 Закон от 31.10.2018 № 177
Республика Калмыкия 8 081 Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3
Краснодарский край 8 657 Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ
Астраханская область 8 352 Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ
Волгоградская область 8 569 Закон от 23.10.2018 № 115-ОД
Ростовская область 8 488 Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС
Республика Крым 8 370 Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018
г. Севастополь 8 842 Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 8 645 Закон от 29.10.2018 № 1-з
Республика Марий Эл 8 191 Закон от 01.11.2018 № 53-З
Республика Мордовия 8 522 Закон от 31.10.2018 № 80-З
Республика Татарстан 8 232 Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ
Удмуртская Республика 8 502 Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ
Чувашская Республика 7 953 Закон от 19.10.2018 № 65
Кировская область 8 474 Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО
Нижегородская область 8 102 Закон от 02.10.2018 № 88-з
Оренбургская область 8 252 Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ
Пензенская область 8 404 Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО
Пермский край 8 539 Закон от 01.11.2018 № 299-ПК
Самарская область 8 413 Закон от 31.10.2018 № 85-ГД
Саратовская область 8 278 Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО
Ульяновскя область 8 474 Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО
Уральский федеральный округ
Курганская область 8 750 Закон от 30.10.2018 № 118
Свердловская область 8 846 Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ
Тюменская область 8 846 Закон от 25.10.2018 № 101
Челябинская область 8 691 Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО
Ханты-Мансийский а.о.-Югре 12 176 Закон от 16.10.2018 № 69-оз
Ямало-Ненецкий а.о. 13 425 Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 8 712 Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ
Республика Бурятия 8 846 Закон от 31.10.2018 № 136-VI
Республика Тыва 8 846 Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ
Республика Хакасия 8 782 Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ
Алтайский край 8 669 Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС
Красноярский край 8 846 Закон от 23.11.2018 № 6-2201
Иркутская область 8 841 Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ
Кемеровская область 8 387 Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ
Новосибирская область 8 814 Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ
Омская область 8 480 Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ
Томская область 8 795 Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ
Забайкальский край 8 846 Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 13 951 Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI
1 зона: 17 011
2 зона: 13 576
Приморский край 9 988 Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ
Хабаровский край 10 895 Закон от 24.10.2018 № 371
Амурская область 8 846 Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ
Камчатский край 16 543 Закон от 27.09.2018 № 250
Магаданская область 15 460 Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ
Сахалинская область 12 333 Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО
Еврейская авт.обл. 9 166 Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ
Чукотский а.о. 19 000 Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ
г.Байконур 8 846 Устанавливается Правительством РФ

Многие пенсионеры уже после выхода на пенсию по возрасту продолжают работать, при этом работодатели начисляют и уплачивают за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учетом которых органы ПФР производят перерасчет размера страховой пенсии. Так что если вы работаете уже после выхода на пенсию, то вы имеете право на перерасчет пенсии – это изменение размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы в ПФР на страховую пенсию.

Комментарии 0